Tavoitteenani on sijoittaa joka kuukauden 5. päivänä 450€ Seligsonin rahastoihin alempana näkyvän allokaation mukaisesti. Alkuvaiheessa sijoitukset koostuvat ainoastaan osakkeista, korkorahastoja on tarkoitus ottaa mukaan myöhemmin.
Pyörittelin jakoa eri rahastojen välillä useampana päivänä, mutta päädyin lopulta alla olevan mukaiseen jakaumaan. Pyrin hajauttamaan sijoitukseni eri rahastojen välillä käyttäen kaukaisesti apunani useampaa "world stock - indeksiä", kuitenkin sillä erotuksella, että olen pudottanut Yhdysvaltojen painoarvoa siten, että se on Euroopan kanssa suurinpiirtein tasoissa. Tämä sen vuoksi, että haluan hieman laskea maakohtaisen riskin muodostumista. Vaikka suuri osa Yhdysvaltalaisista yrityksistä onkin globaaleja yrityksiä ja sitä kautta valuuttariskin merkitys pienenee oleellisesti, niin en halunnut painottaa Yhdysvaltoja liikaa. Tämän lisäksi halusin hieman laskea Yhdysvaltoihin maksamieni lähdeverojen osuutta. Tosin ainakin vielä tällä hetkellä lähdeveroja joutuu maksamaan myös useaan Euroopan maahan, mutta toivon, että lähdeverot EU:n sisällä ovat poistumassa tulevaisuudessa.
Sijoitussalkkuni maantieteellinen jakauma on luettavissa tarkemmin alapuolella näkyvästä taulukosta. Euroopan ja Pohjois-Amerikan painoarvoiksi olen asettanut noin 39% molemmille. Aasian painoarvo on noin 10% ja kehittyvien markkinoiden osuus jäljelle jäävä 12%.
Olen hieman ylipainottanut Global Brands - rahaston myötä maailman suurimpia kulutustavaroita valmistavia yrityksiä, sillä uskon näiden yritysten menestykseen myös tulevaisuudessa. Sen lisäksi uskon, että suuret kansainväliset yritykset tulevat myös hyötymään kehittyvien maiden kehityksestä ja kulutuksen lisääntymisestä.
Olisin halunnut painottaa pienten ja keskisuurien yritysten painoarvoa hieman enemmän, mutta Seligsonin rahastoja käyttämällä se ei tällä hetkellä ole juurikaan mahdollista. Tulen kuitenkin etsimään aktiivisesti rahastoja ja ETF-rahastoja, joiden kautta kykenisin sijoittamaan pieniin eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin yrityksiin nykyistä paremmin. Tällä hetkellä Suomi-indeksirahastoon sijoittamani 5%:n osuus edustaa samalla panostustani keskisuuriin ja pieniin eurooppalaisiin osakkeisiin. Muutoinhan suomalaisiin osakkeisiin en olisi välttämättä nähnyt syytä sijoittaa lainkaan. Tällä hetkellä rahastosalkkuni painoarvo koostuu suurista yrityksistä 88%, keskisuurista 9% ja pienistä 3% Morningstarin rahastoluotaimen perusteella.
Päädyin Seligsonin indeksirahastojen käyttöön pitääkseni ylläpitokulut mahdollisimman alhaisina. Harkitsin myös Nordnetin ETF-säästämistä, mutta en löytänyt riittävän aktiivista päiväkauppaa käyviä osingot uudelleen sijoittavia ETF-rahastoja kuukausisäästämisen piiristä. Sijoitushorisonttini ollessa hyvin pitkä rahaston saamalla veroedulla tulee olemaan merkitystä tehdessäni jakoa osingot jakavan ja osingot uudelleen sijoittavan ETF-tuotteen välillä. Rahastojen ja ETF-tuotteiden välillä tekemästäni vertailusta lisää myöhemmin.
Rahastot | Osuus % | ||
Aasia | 8,00 | ||
Eurooppa | 29,33 | ||
Global Brands | 10,67 | ||
Global Pharmaceuticals | 5,33 | ||
Kehittyvät markkinat | 12,00 | ||
Pohjois-Amerikka | 29,33 | ||
Suomi | 5,33 |
Allokaatio | Osuus % | ||
Osakkeet | 99,36 | ||
Käteinen | 0,64 | ||
Johdannaispositiot | 0,00 |
Osakesijoitusten jakauma toimialoittain ja alueittain | |||||
Yhteensä | |||||
Teollisuus | 13,19 | 10,59 | 1,99 | 5,59 | 31,37 |
Teknologia | 2,87 | 7,48 | 1,52 | 1,03 | 12,91 |
Kulutustavarat | 10,65 | 10,13 | 1,99 | 1,34 | 24,11 |
Terveys | 6,31 | 6,37 | 1,17 | 0,04 | 13,89 |
Rahoitus | 6,40 | 4,45 | 2,87 | 4,00 | 17,71 |
Muu | 0,01 | 0,01 | |||
Yhteensä | 39,43 | 39,01 | 9,55 | 12,01 |
Arvopaperilistaus
Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina. Olen ottanut luetteloon nyt vain suurimmat sijoitukset, muuten listasta tulee turhan pitkä. Tavoitteenani on ollut yrittää pitää yksittäisten sijoutusten osuus korkeintaan noin 2 prosentissa.
Yritys | Maa | Toimiala | Osuus EUR | Osuus % | |
DFA EMERGING MARKETS VALUE FUND | Kehittyvät markkinat | Kehittyvät markkinat | 8,95 | 11,94 | |
MICROSOFT CORP | Yhdysvallat | Teknologia | 1,60 | 2,13 | |
EXXON MOBIL CORP | Yhdysvallat | Teollisuus | 1,40 | 1,87 | |
NESTLE SA-REG | Sveitsi | Kulutustavarat | 1,39 | 1,85 | |
NOVARTIS AG-REG | Sveitsi | Terveys | 1,32 | 1,76 | |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | Sveitsi | Terveys | 1,24 | 1,66 | |
JOHNSON & JOHNSON | Yhdysvallat | Terveys | 1,17 | 1,56 | |
GENERAL ELECTRIC CO | Yhdysvallat | Teollisuus | 0,86 | 1,14 | |
MCDONALD'S CORP | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,84 | 1,12 | |
CHEVRON CORP | Yhdysvallat | Teollisuus | 0,75 | 1,00 | |
WALT DISNEY CO/THE | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,72 | 0,96 | |
TOTAL SA | Ranska | Teollisuus | 0,72 | 0,95 | |
PEPSICO INC | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,67 | 0,90 | |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | Yhdysvallat | Teknologia | 0,62 | 0,83 | |
NOVO NORDISK A/S-B | Tanska | Terveys | 0,61 | 0,82 | |
AT&T INC | Yhdysvallat | Teknologia | 0,61 | 0,81 | |
UNILEVER NV-CVA | Alankomaat | Kulutustavarat | 0,59 | 0,79 | |
BANK OF AMERICA CORP | Yhdysvallat | Rahoitus | 0,59 | 0,79 | |
GOOGLE INC-CL A | Yhdysvallat | Teknologia | 0,56 | 0,75 | |
NOKIA OYJ | Suomi | Teknologia | 0,52 | 0,70 | |
ASTRAZENECA PLC | Iso-Britannia | Terveys | 0,52 | 0,69 | |
BANCO SANTANDER SA | Espanja | Rahoitus | 0,51 | 0,69 | |
COCA-COLA CO/THE | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,51 | 0,68 | |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,51 | 0,68 | |
SIEMENS AG-REG | Saksa | Teollisuus | 0,49 | 0,66 | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | Iso-Britannia | Kulutustavarat | 0,48 | 0,64 | |
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT | – | – | 0,48 | 0,64 | |
CITIGROUP INC | Yhdysvallat | Rahoitus | 0,48 | 0,63 | |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | Saksa | Kulutustavarat | 0,47 | 0,63 | |
BASF SE | Saksa | Teollisuus | 0,47 | 0,63 | |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,46 | 0,62 | |
TOYOTA MOTOR CORP | Japani | Kulutustavarat | 0,44 | 0,59 | |
COLGATE-PALMOLIVE CO | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,44 | 0,59 | |
DANONE | Ranska | Kulutustavarat | 0,44 | 0,59 | |
AMGEN INC | Yhdysvallat | Terveys | 0,43 | 0,58 | |
NIKE INC -CL B | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,43 | 0,58 | |
KONE OYJ-B | Suomi | Teollisuus | 0,43 | 0,57 | |
INTEL CORP | Yhdysvallat | Teknologia | 0,42 | 0,56 | |
SCHLUMBERGER LTD | Yhdysvallat | Teollisuus | 0,42 | 0,56 | |
ABBVIE INC | Yhdysvallat | Terveys | 0,40 | 0,54 | |
SAMSUNG ELECTR-GDR | Korean tasavalta | Teknologia | 0,40 | 0,53 | |
CISCO SYSTEMS INC | Yhdysvallat | Teknologia | 0,38 | 0,51 | |
UPM-KYMMENE OYJ | Suomi | Teollisuus | 0,36 | 0,48 | |
FORTUM OYJ | Suomi | Teollisuus | 0,36 | 0,48 | |
DIAGEO PLC | Iso-Britannia | Kulutustavarat | 0,36 | 0,48 | |
BIOGEN IDEC INC | Yhdysvallat | Terveys | 0,36 | 0,47 | |
ALLIANZ SE-REG | Saksa | Rahoitus | 0,35 | 0,47 | |
SAP AG | Saksa | Teknologia | 0,35 | 0,47 | |
UBS AG-REG | Sveitsi | Rahoitus | 0,34 | 0,45 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | Espanja | Rahoitus | 0,32 | 0,43 | |
UNITED TECHNOLOGIES CORP | Yhdysvallat | Teollisuus | 0,32 | 0,42 | |
RIO TINTO PLC | Iso-Britannia | Teollisuus | 0,31 | 0,42 | |
SONY CORP | Japani | Kulutustavarat | 0,31 | 0,42 | |
ROYAL BANK OF CANADA | Kanada | Rahoitus | 0,31 | 0,41 | |
ENI SPA | Italia | Teollisuus | 0,31 | 0,41 | |
WÄRTSILA OYJ | Suomi | Teollisuus | 0,31 | 0,41 | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Australia | Rahoitus | 0,31 | 0,41 | |
KERING | Ranska | Kulutustavarat | 0,30 | 0,40 | |
BHP BILLITON PLC | Iso-Britannia | Teollisuus | 0,30 | 0,40 | |
TELEFONICA SA | Espanja | Teknologia | 0,30 | 0,39 | |
BG GROUP PLC | Iso-Britannia | Teollisuus | 0,29 | 0,39 | |
CVS CAREMARK CORP | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,29 | 0,39 | |
BHP BILLITON LTD | Australia | Teollisuus | 0,29 | 0,38 | |
AMERICAN EXPRESS CO | Yhdysvallat | Rahoitus | 0,28 | 0,38 | |
YUM! BRANDS INC | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,28 | 0,38 | |
MERCK & CO. INC. | Yhdysvallat | Terveys | 0,28 | 0,38 | |
TORONTO-DOMINION BANK | Kanada | Rahoitus | 0,28 | 0,38 | |
CONOCOPHILLIPS | Yhdysvallat | Teollisuus | 0,28 | 0,38 | |
3M CO | Yhdysvallat | Teollisuus | 0,28 | 0,37 | |
TIFFANY & CO | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 0,28 | 0,37 |
Osakesijoitusten maajakauma | Osuus % |
Maittain tarkasteltuna tilanne näyttää seuraavalta kymmenen ensimmäisen maan osalta: | |
Yhdysvallat | 36,00 |
Iso-Britannia | 7,68 |
Sveitsi | 7,36 |
Suomi | 5,60 |
Japani | 5,25 |
Saksa | 5,15 |
Ranska | 4,53 |
Korean tasavalta | 3,22 |
Kanada | 3,01 |
Australia | 2,54 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti